Datos del perro Dog data | LOE-2413944 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Gonssor Kona | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
03 de Mayo de 2018 May 03, 2018 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/02/2020 | * Zaragoza CACIB | Intermedia | EXC 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
08/09/2019 | *Bilbao Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/09/2019 | *Bilbao Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18/05/2019 | Irun Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Jovenes | EXC4 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2019 | Valladolid Internacional | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
03/02/2019 | *Zaragoza Internacional | Jovenes | EXC3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 15 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
11/11/2018 | Pamplona CAC/CACIB | Cachorros | MP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 1 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |