Datos del perro Dog data | LOE-2404371 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Nordic Soul Amazing Swift | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
07 de Diciembre de 2017 December 07, 2017 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
A (SETOV-) | |||||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/10/2022 | *MONOGRAFICA MERIDA (FINAL TOP TEN 2022) | Campeones | EXC | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
25/06/2022 | MUNDIAL MADRID | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
22/05/2022 | CASSA DE LA SELVA CACIB | Campeones | EXC 3º | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
19/03/2022 | TARRAGONA CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
01/11/2021 | Gurb CACIB | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
30/05/2021 | Odena CACIB | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
29/05/2021 | Odena CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
15/05/2021 | Reus CACIB | Abierta | EXC 1º CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Intermedia | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
16/03/2019 | Reus Internacional | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/01/2019 | Martorell Internacional | Jovenes | EXC2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19/01/2019 | Martorell Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/10/2018 | Valls CAC/CACIB | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/09/2018 | Bilbao CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/09/2018 | Bilbao CAC | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16/06/2018 | Castellón CAC | Cachorros | MB1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 1 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |