Datos del perro Dog data | LOE-2403828 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Wataky Go Shun You Kensha | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Akita | Macho Male |
05 de Enero de 2018 January 05, 2018 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
18/05/2019 | Irun Internacional | Intermedia | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Intermedia | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
17/02/2019 | Granada Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
16/02/2019 | Granada Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MR BOGJ 3BOG | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
03/02/2019 | *Zaragoza Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
02/02/2019 | *Zaragoza nacional | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 7 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
06/10/2018 | Talavera de la Reina CAC/CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/09/2018 | Bilbao CACIB | Cachorros | MP2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |