Datos del perro Dog data | LOE-2403419 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
De Josema’Lamut Deadpool | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Macho Male |
19 de Agosto de 2017 August 19, 2017 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/10/2022 | *MONOGRAFICA MERIDA (FINAL TOP TEN 2022) | Campeones | EXC 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
17/09/2022 | LEON CAC | Campeones | EXC 1º | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
03/07/2022 | SOMO CACIB | Campeones | EXC1 CACIB MR | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
02/07/2022 | SOMO CAC | Campeones | EXC 1º | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
24/06/2022 | ESPECIAL MADRID | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2022 | WINNER MADRID | Abierta | EXC1 CAC CACIB MSO | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
29/05/2022 | ALMOROX CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
08/05/2022 | BADAJOZ CACIB | Abierta | EXC 1º CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
26/03/2022 | MURCIA CAC | Abierta | EXC 1 CAC MR BOG | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
30/01/2022 | LUGO CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
29/01/2022 | LUGO CAC | Abierta | EXC 1º CAC MR 2º MG | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 15 | 12 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/10/2021 | Valladolid CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
06/09/2020 | Silleda CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
05/09/2020 | Silleda CAC | Abierta | EXC 1º CAC MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
10/11/2019 | Pamplona CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
05/10/2019 | Talavera Internacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2019 | Valladolid Internacional | Intermedia | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
23/02/2019 | Valladolid Nacional | Intermedia | EXC1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
05/11/2018 | Málaga Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 3 | 8 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2018 | *Monográfica Málaga | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
11/11/2018 | Pamplona CAC/CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
06/10/2018 | Talavera de la Reina CAC/CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |