Datos del perro Dog data | LOE-2399410 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
De Villaodon Feliz año Nuevo | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Macho Male |
01 de Enero de 2018 January 01, 2018 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
15/12/2019 | Valencia CACIB | Abierta | EXC 1º RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
14/12/2019 | Valencia CAC | Abierta | EXC 1º CAC MR | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
17/11/2019 | Torre Pacheco CACIB | Abierta | EXC 1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
16/11/2019 | Torre Pacheco CAC | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
26/10/2019 | Valls CACIB | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 8 | 5 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
05/10/2019 | Talavera Internacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
05/11/2018 | Málaga Internacional | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2018 | *Monográfica Málaga | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
04/11/2018 | Jerez de ka Frontera CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
03/11/2018 | Jerez de la Frontera CAC | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/10/2018 | Almendralejo CAC | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
06/10/2018 | Talavera de la Reina CAC/CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
30/09/2018 | Jaén CAC | Cachorros | MP1 MC | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 1 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |