Datos del perro Dog data | LOE-2368295 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Yuri De Galzxagorri | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Perro de Osos de Carelia | Macho Male |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
11/11/2018 | Pamplona CAC/CACIB | Intermedia | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
06/10/2018 | Talavera de la Reina CAC/CACIB | Intermedia | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
09/09/2018 | Bilbao CACIB | Intermedia | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
08/09/2018 | Bilbao CAC | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
28/04/2018 | Madrid CAC/CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26/02/2018 | Concurso Valladolid* | Jovenes | EXC1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25/02/2018 | Valladolid CACIB | Jovenes | EXC | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2018 | Valladolid CAC | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
04/02/2018 | Zaragoza CACIB* | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
03/02/2018 | Zaragoza CAC* | Jovenes | EXC | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 8 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/12/2017 | Monografica CAC * | Cachorros | MB1 BOBP BISSP3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |