Datos del perro Dog data | LOE-2368293 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Lumia De Galzxagorri | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Perro de Osos de Carelia | Hembra Female |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
30/06/2019 | Cantabria Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2019 | Valladolid Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
23/02/2019 | Valladolid Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
11/11/2018 | Pamplona CAC/CACIB | Intermedia | EXC1 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
06/10/2018 | Talavera de la Reina CAC/CACIB | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/09/2018 | Bilbao CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/09/2018 | Bilbao CAC | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/04/2018 | Avilés CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ MR | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/04/2018 | Avilés CAC | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
26/02/2018 | Concurso Valladolid* | Jovenes | EXC2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25/02/2018 | Valladolid CACIB | Jovenes | EXC | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 13 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/12/2017 | Monografica CAC * | Cachorros | MB1 BOSP | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 3 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |