Datos del perro Dog data | LOE-2336979 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Fatal Emotion De Sanna Gourska | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Macho Male |
23 de Septiembre de 2010 September 23, 2010 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
15/12/2018 | Valencia Nacional | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
01/12/2018 | Alicante Nacional | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
05/11/2018 | Málaga Internacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2018 | *Monográfica Málaga | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
16/06/2018 | Castellón CAC | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
28/04/2018 | Madrid CAC/CACIB | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
23/01/2018 | Martorell CACIB | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
16/12/2017 | Valencia CAC | Campeones | EXC1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
25/03/2017 | Murcia CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
19/02/2017 | Granada CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
18/02/2017 | Granada CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/11/2016 | *Monografica CAC | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
11/11/2016 | *Murcia CAC | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
27/10/2013 | Valls Internacional | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |