Datos del perro Dog data | LOE-2321005 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Kabluna Te Tomare Por La Cintura | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Macho Male |
25 de Marzo de 2016 March 25, 2016 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
03/03/2019 | Sevilla Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
02/03/2019 | Sevilla Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
05/11/2018 | Málaga Internacional | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2018 | *Monográfica Málaga | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
14/05/2018 | Badajoz CAC/CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
28/04/2018 | Madrid CAC/CACIB | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |