Datos del perro Dog data | LOE-2315667 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Moonlight de Zakouma | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
24 de Abril de 2016 April 24, 2016 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/05/2021 | Odena CAC | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
16/12/2018 | Valencia Internacional | Abierta | EXC1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2018 | *Monográfica Málaga | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
20/05/2018 | Torre Pacheco CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
19/05/2018 | Torre Pacheco CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
28/04/2018 | Madrid CAC/CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
08/04/2018 | Avilés CACIB | Intermedia | EXC1 CAC CACIB BOS | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
07/04/2018 | Avilés CAC | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 17 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/10/2017 | Valls CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
22/10/2017 | Murcia CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOS | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
21/10/2017 | Murcia CAC | Abierta | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
08/10/2017 | Talavera CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27/05/2017 | Madrid CACIB | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14/05/2017 | Badajoz CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
02/04/2017 | Talavera CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
01/04/2017 | Talavera CAC | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25/03/2017 | Murcia CAC | Jovenes | EXC2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19/02/2017 | Granada CACIB | Jovenes | EXC2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18/02/2017 | Granada CAC | Jovenes | EXC3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18/12/2016 | Valencia CACIB | Cachorros | MB1 BOBP BOGP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17/12/2016 | Valencia CAC | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13/11/2016 | Murcia CACIB* | Cachorros | MB1 BOBP BOGP3 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 4 | 21 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
11/11/2016 | *Murcia CAC | Cachorros | MB1 BOBP BOGP2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |