Datos del perro Dog data | LOE-2311831 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Glare Ices Leyenda Nordica | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2023 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
05/11/2022 | TORRE PACHECO CAC | Campeones | EXC1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/06/2022 | CASTELLON CACIB | Abierta | EXC 2º | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11/06/2022 | CASTELLON CAC | Abierta | EXC 1º CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
29/05/2022 | ALMOROX CAC | Abierta | EXC 1º CAC MR MG | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
11/12/2021 | ALICANTE CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
21/11/2021 | TORREMOLINOS CACIB | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/11/2021 | TORREMOLINOS CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
14/11/2021 | TORREPACHECO CACIB | Abierta | EXC 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
14/11/2021 | * Monográfica CEPN Torre Pacheco | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
20/06/2021 | Granada CACIB | Abierta | EXC 1º CAC CACIB MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
19/06/2021 | Granada CAC | Abierta | EXC 1º CAC MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
11/11/2016 | *Murcia CAC | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |