Datos del perro Dog data | LOE-2311828 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Glare Ices Fox | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2023 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/10/2022 | VALLS CACIB | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/10/2021 | Zaragoza CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
23/10/2021 | Zaragoza CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
17/11/2019 | Torre Pacheco CACIB | Abierta | EXC 1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
16/11/2019 | Torre Pacheco CAC | Abierta | EXC 1 CAC MR BOG2 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
10/11/2019 | Pamplona CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/10/2018 | Valls CAC/CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
16/06/2018 | Castellón CAC | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/10/2017 | Valls CACIB | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
08/10/2017 | Talavera CACIB | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11/06/2017 | Martorell CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27/05/2017 | Madrid CACIB | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
18/03/2017 | Gerona CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
05/02/2017 | Zaragoza CACIB | Jovenes | EXC2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
04/02/2017 | Zaragoza CAC | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 8 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |