Datos del perro Dog data | LOE-2290653 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Ruta Norte First Flush | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Aspenmyst Sar Kissati | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Storm Klouds View Of the Past | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Macho Male |
25 de Septiembre de 2015 September 25, 2015 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Ruta Norte | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Jesús Nuñez – Ruta Norte | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2023 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
23/10/2022 | MERIDA CAC | Campeones | EXC1 RAPPEL CAC MR | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/10/2022 | *MONOGRAFICA MERIDA (FINAL TOP TEN 2022) | Abierta | EXC 2 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
25/06/2022 | MUNDIAL MADRID | Campeones | EXC3 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
23/06/2022 | WINNER MADRID | Campeones | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
10/04/2022 | OVIEDO CACIB | Campeones | EXC 1º CACIB MR | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
09/04/2022 | OVIEDO CAC | Campeones | EXC 1º RAPPEL CAC MR 2º MG | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 8 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
14/11/2021 | * Monográfica CEPN Torre Pacheco | Campeones | EXC1 RAPPEL CAC MR BISS | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
09/10/2021 | Valladolid CACIB | Campeones | EXC1 CACIB MR 2MG | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
27/06/2021 | Somo CACIB | Campeones | EXC 1 CACIB MR | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
26/06/2021 | Somo CAC | Campeones | EXC 1 RAPPCAC MR | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Campeones | EXC1 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
29/09/2019 | León Internacional | Campeones | EXC1 CACIB MR | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
18/05/2019 | Irun Internacional | Campeones | EXC1 CACIB MR 2BOG | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Campeones | EXC1 RCACIB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
24/02/2019 | Valladolid Internacional | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
23/02/2019 | Valladolid Nacional | Campeones | EXC1 RAPPCAC MR | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
05/11/2018 | Málaga Internacional | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2018 | *Monográfica Málaga | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
09/09/2018 | Bilbao CACIB | Campeones | EXC1 CACIB MR BOG3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
08/09/2018 | Bilbao CAC | Campeones | EXC1 RAPPCAC MR BOG2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
26/02/2018 | Concurso Valladolid* | Campeones | EXC1 MR 3BIS | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
24/02/2018 | Valladolid CAC | Campeones | EXC1 RAPPEL CAC MR BOG 3BIS | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 12 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/12/2017 | Monografica CAC * | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
08/10/2017 | Talavera CACIB | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
09/07/2017 | Portugalete CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
02/07/2017 | Cantabria CACIB | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
01/07/2017 | Cantabria CAC | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
25/06/2017 | Burgos CACIB* | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
27/05/2017 | Madrid CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
14/05/2017 | Badajoz CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB BOG3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
09/04/2017 | Asturias CACIB | Intermedia | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
08/04/2017 | Asturias CAC | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
26/02/2017 | Valladolid CACIB | Intermedia | EXC1 CAC BOS | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
25/02/2017 | Valladolid concurso * | Abierta | EXC1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2017 | Valladolid CAC* | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
13/11/2016 | Murcia CACIB* | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ BOGJ2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 3 | 30 | 5 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/11/2016 | *Monografica CAC | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ BISJ | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/10/2016 | Talavera CACIB | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25/09/2016 | Leon CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ BOGJ BOG3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
01/07/2016 | Concurso Somo * | Jovenes | EXC1 BOBJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22/05/2016 | Madrid CACIB | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10/04/2016 | Oviedo CACIB | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/04/2016 | Oviedo CAC | Cachorros | MB1 BOBP BOGP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28/02/2016 | Valladolid CACIB | Cachorros | MB1 BOBP | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27/02/2016 | Valladolid CAC | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 6 | 10 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |