Datos del perro Dog data | LOE-2270653 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Satsuki Hime Go Shun’You Kensha | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Akita | Hembra Female |
07 de Septiembre de 2015 September 07, 2015 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
18/05/2019 | Irun Internacional | Campeones | EXC1 CACIB MR | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2019 | Valladolid Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
23/02/2019 | Valladolid Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
02/02/2019 | *Zaragoza nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
05/11/2018 | Málaga Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2018 | *Monográfica Málaga | Abierta | EXC1 CAC BOS | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
06/10/2018 | Talavera de la Reina CAC/CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
09/09/2018 | Bilbao CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR BOG2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 9 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/12/2017 | Monografica CAC * | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
28/10/2017 | Santiago CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
27/10/2017 | Santiago CAC | Abierta | EXC1 CAC BOB BOG2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
05/02/2017 | Zaragoza CACIB | Intermedia | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
04/02/2017 | Zaragoza CAC | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
08/10/2016 | Talavera CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
03/09/2016 | Bilbao CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ BOB | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
02/09/2016 | Bilbao CAC | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ BOGJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
10/04/2016 | Oviedo CACIB | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/04/2016 | Oviedo CAC | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/02/2016 | *Zaragoza CACIB | Cachorros | MB1 BOBP | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 4 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |