Datos del perro Dog data | LOE-2247911 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Aria de Kabluna | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Hembra Female |
15 de Marzo de 2015 March 15, 2015 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Kabluna | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Jose Iglesias | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
25/06/2017 | Burgos CACIB* | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
27/05/2017 | Madrid CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
08/10/2016 | Talavera CACIB | Intermedia | EXC1 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
22/05/2016 | Madrid CACIB | Jovenes | EXC2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
06/03/2016 | Sevilla CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
05/03/2016 | Sevilla CAC | Jovenes | EXC1 CCJ BOS | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
28/02/2016 | Valladolid CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27/02/2016 | Valladolid CAC | Jovenes | EXC1 CCJ BOS | 0 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 7 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
Regresar |