Datos del perro Dog data | LOE-2243749 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Tai Gen Maru Go Shun’You Kensha | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Akita | Hembra Female |
26 de Marzo de 2015 March 26, 2015 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/02/2019 | *Zaragoza nacional | Campeones | EXC3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
05/02/2017 | Zaragoza CACIB | Campeones | EXC1 BOB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
04/02/2017 | Zaragoza CAC | Campeones | EXC1 BOS | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
13/11/2016 | Murcia CACIB* | Intermedia | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/11/2016 | *Monografica CAC | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
11/11/2016 | *Murcia CAC | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
08/10/2016 | Talavera CACIB | Intermedia | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
03/09/2016 | Bilbao CACIB | Intermedia | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
02/09/2016 | Bilbao CAC | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
03/07/2016 | Cantabria CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ BOGJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
01/07/2016 | Concurso Somo * | Jovenes | EXC1 BOBJ BISSJ2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22/05/2016 | Madrid CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/04/2016 | Irun CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28/11/2015 | Bilbao CACIB | Cachorros | MB1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 1 | 6 | 12 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
21/11/2015 | Monografica Nacional* | Cachorros | MB1 BOS | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/10/2015 | Valls Internacional | Cachorros | MB1 BOBP | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
03/10/2015 | Talavera Internacional | Cachorros | MB1 BOBP | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13/09/2015 | Pamplona Internacional | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 7 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |