Datos del perro Dog data | LOE-2238418 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Jalerran ‘s Armageddon | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
05 de Mayo de 2014 May 05, 2014 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/09/2020 | Odena CAC | Campeones | Excelente 2ª | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
26/10/2019 | Valls CACIB | Campeones | EXC1 CACIB MR | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
30/03/2019 | Cieza Nacional | Campeones | EXC1 RAPPCAC | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
16/03/2019 | Reus Internacional | Campeones | EXC1 CACIB MR | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/10/2018 | Valls CAC/CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
17/03/2018 | Gerona CAC/CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
23/01/2018 | Martorell CACIB | Abierta | EXC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
22/01/2018 | Martorell CAC | Abierta | EXC 1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/10/2017 | Valls CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
18/03/2017 | Gerona CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
13/11/2016 | Murcia CACIB* | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/10/2016 | Valls CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
05/06/2016 | Martorell CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
04/06/2016 | Martorell CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
22/05/2016 | Madrid CACIB | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
19/03/2016 | Gerona CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
07/02/2016 | *Zaragoza CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
06/02/2016 | *Zaragoza CAC | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
19/12/2015 | Valencia CAC | Intermedia | EXC1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 15 | 4 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/10/2015 | Talavera Internacional | Jovenes | EXC3 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
05/07/2015 | Castellon Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/06/2015 | Vic(Barcelona) Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOB | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
23/05/2015 | Madrid Internacional | Jovenes | EXC2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22/02/2015 | Valladolid Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
20/02/2015 | Valladolid Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
08/02/2015 | Zaragoza Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/02/2015 | Zaragoza Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14/12/2014 | Valencia Internacional | Cachorros | MB1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13/12/2014 | Valencia Nacional | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 12 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Regresar |