Datos del perro Dog data | LOE-2238298 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
John Smith Dos Abruñeiros | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
09 de Noviembre de 2014 November 09, 2014 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/09/2018 | Bilbao CACIB | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
08/09/2018 | Bilbao CAC | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
08/07/2018 | Portugalete CAC/CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
01/07/2018 | Cantabria CACIB | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
22/04/2018 | Irún CACIB | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/09/2017 | Leon CACIB | Abierta | EXC1 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
02/07/2017 | Cantabria CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
01/07/2017 | Cantabria CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
09/04/2017 | Asturias CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
08/04/2017 | Asturias CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/09/2016 | Bilbao CACIB | Intermedia | EXC1 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
02/09/2016 | Bilbao CAC | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
03/07/2016 | Cantabria CACIB | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
02/07/2016 | Cantabria CAC | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
28/11/2015 | Bilbao CACIB | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 2 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
21/11/2015 | Monografica Nacional* | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27/09/2015 | Leon Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |