Datos del perro Dog data | LOE-2236780 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Mademoiselle Arlyne Pour Villaodon | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Hembra Female |
02 de Octubre de 2014 October 02, 2014 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2018 | *Monográfica Málaga | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
06/10/2018 | Talavera de la Reina CAC/CACIB | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/10/2017 | Murcia CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
21/10/2017 | Murcia CAC | Abierta | EXC1 CAC BOB BOG2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
08/10/2017 | Talavera CACIB | Abierta | EXC1 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/05/2016 | Madrid CACIB | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
10/04/2016 | Oviedo CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
09/04/2016 | Oviedo CAC | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/10/2015 | Talavera Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
05/07/2015 | Castellon Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOGJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
04/07/2015 | Castellon Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOGJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/05/2015 | Madrid Internacional | Cachorros | MB1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29/03/2015 | Talavera Internacional | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 5 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |