Datos del perro Dog data | LOE-2225007 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Wolf Gray Arnaq | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Hembra Female |
14 de Julio de 2014 July 14, 2014 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Javier Ponte | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Javier Estevez | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
07/07/2019 | Castellón Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
06/07/2019 | Castellón Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/01/2019 | Martorell Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
13/11/2016 | Murcia CACIB* | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/10/2016 | Valls CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
12/06/2016 | Castellon CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
19/12/2015 | Valencia CAC | Jovenes | EXC2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
21/11/2015 | Monografica Nacional* | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/10/2015 | Valls Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |