Datos del perro Dog data | LOE-2224153 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Eclipse del Karraces | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
15 de Septiembre de 2014 September 15, 2014 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
OK(09/2016) (ECVO-1400) | |||||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
05/10/2019 | Talavera Internacional | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2019 | Madrid Internacional | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
08/04/2019 | Tarancón Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
03/02/2019 | *Zaragoza Internacional | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2018 | *Monográfica Málaga | Abierta | EXC5 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
30/09/2018 | Jaén CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
17/06/2018 | Castellón CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
10/06/2018 | Sonseca CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
09/06/2018 | Sonseca CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
25/11/2017 | Malaga CAC | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
02/07/2017 | Cantabria CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOS | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
01/07/2017 | Cantabria CAC | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/10/2016 | Jaen CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
01/07/2016 | Concurso Somo * | Abierta | EXC1 BOS | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
21/11/2015 | Monografica Nacional* | Jovenes | EXC2 RCCJ | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 5 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |