Datos del perro Dog data | LOE-2201490 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Blue Baikal Kpop start Girls Generation | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
06 de Marzo de 2012 March 06, 2012 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
28/04/2018 | Madrid CAC/CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
15/04/2018 | Tarancón CAC | Abierta | EXC1 CAC BOS | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/12/2017 | Monografica CAC * | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
28/11/2015 | Bilbao CACIB | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
21/11/2015 | Monografica Nacional* | Abierta | EXC5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
27/09/2015 | Leon Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
23/05/2015 | Madrid Internacional | Abierta | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
10/04/2015 | Sonseca (Toledo) Nacional | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
Regresar |