Datos del perro Dog data | LOE-2165078 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Glory De Circulo Polar | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. LDC’s Don Diego De La Vega | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Born To Win De Circulo Polar | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Hembra Female |
30 de Junio de 2013 June 30, 2013 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Circulo Polar | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Marcos Nieto | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
GOOD (OFA-AM-13888G3) | NORMAL (OFA-AM-EL1001F) | OK (03/2016) (Villagrasa-Abril) | Polineuropatía: Homocigótico Normal CARDIO OFA NORMAL(AM-CA269/32) |
||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
09/06/2019 | Sonseca Internacional | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
28/04/2018 | Madrid CAC/CACIB | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/09/2017 | Leon CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
27/05/2017 | Madrid CACIB | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
07/05/2017 | Sonseca CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
21/11/2015 | Monografica Nacional* | Abierta | EXC5 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/02/2014 | Monografica Valladolid* | Cachorros | MB3 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 4 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |