Datos del perro Dog data | LOE-2150366 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Gattaca Cinema Paradiso | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Karasomas Living la Vida Loca | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Ch. Bassora De Ciukci | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
05 de Abril de 2013 April 05, 2013 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
C. Rincón | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Carlos Rincón – Gattaca Siberians | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
OK(11/2016) (ECVO-OP141) | |||||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/02/2020 | * Concurso Zaragoza | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
19/10/2019 | *Monográfica Nacional Alfajarín | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
03/02/2019 | *Zaragoza Internacional | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
11/11/2018 | Pamplona CAC/CACIB | Abierta | EXC1 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/05/2016 | Madrid CACIB | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
07/02/2016 | *Zaragoza CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 3 | ||||||||||||||||
06/02/2016 | *Zaragoza CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
21/06/2015 | Medina de Pomar(Burgos) Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2015 | Irun Internacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
08/02/2015 | Zaragoza Internacional | Intermedia | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
07/02/2015 | Zaragoza Nacional | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
13/12/2014 | Valencia Nacional | Intermedia | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
04/10/2014 | Talavera Internacional | Jovenes | EXC2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22/06/2014 | Medina de Pomar Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
02/02/2014 | Zaragoza Internacional | Jovenes | EXC1 BOB | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
01/02/2014 | Zaragoza Nacional | Jovenes | EXC3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
17/11/2013 | Talavera de la Reina Internacional | Cachorros | MB1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 1 | 11 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |