Datos del perro Dog data | LOE-2141831 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Dolce De Nariz De Nieve | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Betseller de Nariz de Nieve | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Dolce Vita de Nariz de Nieve | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Hembra Female |
23 de Enero de 2013 January 23, 2013 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
M. Esteban | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Marta Concepcion Esteban Aguado | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/10/2015 | Valls Internacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
04/07/2015 | Castellon Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
14/12/2014 | Valencia Internacional | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/11/2014 | Valls Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
14/06/2014 | Castellón Nacional | Abierta | EXC1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
01/06/2014 | Vic Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
22/02/2014 | Monografica Valladolid* | Jovenes | EXC2 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21/02/2014 | Valladolid Nacional | Jovenes | EXC3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
01/02/2014 | Zaragoza Nacional | Jovenes | EXC1 BOB | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
15/12/2013 | Valencia Internacional | Jovenes | EXC2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14/12/2013 | Valencia Nacional | Jovenes | EXC2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/12/2013 | Alicante Nacional* | Jovenes | EXC1 BOB | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 12 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/11/2013 | Monografica Zamora* | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27/10/2013 | Valls Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |