Datos del perro Dog data | LOE-2132099 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Auni De Galzxagorri | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Boramar de los Lagos | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Arena de Galtzagorri | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Perro de Osos de Carelia | Hembra Female |
04 de Noviembre de 2012 November 04, 2012 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Galtzagorri | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Óscar Flores Prieto | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
28/09/2014 | Leon Internacional | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
06/09/2014 | Bilbao Nacional | Abierta | EXC1 CAC BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
25/05/2014 | Madrid Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
21/02/2014 | Valladolid Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOB | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 1 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/11/2013 | Monografica Zamora* | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/09/2013 | Pamplona Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2013 | Burgos Internacional | Cachorros | MB1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25/05/2013 | Madrid Internacional | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 2 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |