Datos del perro Dog data | LOE-2128180 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
JCh. | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
JCh. Storm Kloud’s Yakira for Kirasly | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Malaczar’s Set in Silver | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Ch. Storm Koud’s Just Like My Dad | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Hembra Female |
18 de Agosto de 2012 August 18, 2012 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
N. Russell | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Garikoitz Azkue – Kirasly | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/12/2017 | Monografica CAC * | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
26/02/2017 | Valladolid CACIB | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
04/02/2017 | Zaragoza CAC | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
21/11/2015 | Monografica Nacional* | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
23/05/2015 | Madrid Internacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2015 | Irun Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
14/09/2014 | Pamplona Internacional | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
07/09/2014 | Bilbao Internacional | Abierta | EXC1 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
06/09/2014 | Bilbao Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
06/07/2014 | Portugalete Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
29/06/2014 | Cantabria Internacional* | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
22/06/2014 | Medina de Pomar Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2014 | Irún Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
21/02/2014 | Valladolid Nacional | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
02/02/2014 | Zaragoza Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
17/11/2013 | Talavera de la Reina Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOSJ | 0 | 5 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 5 | 14 | 5 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/11/2013 | Monografica Zamora* | Jovenes | EXC2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/09/2013 | Pamplona Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
21/07/2013 | Amurrio Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14/07/2013 | Vizcaya Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOB | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2013 | Burgos Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOB | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14/04/2013 | Bilbao Internacional | Cachorros | MB1 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2013 | Valladolid Internacional | Cachorros | MB1 BOBP BISP | 3 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
03/02/2013 | Zaragoza Internacional | Cachorros | MB1 BOBP | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 7 | 8 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |