Datos del perro Dog data | LOE-2117620 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Maverick Dos Abruñeiros | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Legend Continues Baby Challenger | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Glacier Wind Diva | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
18 de Agosto de 2012 August 18, 2012 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Abruñeiros | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Ana Herrero De La Torre | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
16/12/2018 | Valencia Internacional | Abierta | EXC1 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
15/12/2018 | Valencia Nacional | Abierta | EXC1 CAC MR | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
05/11/2018 | Málaga Internacional | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
17/12/2017 | Valencia CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/12/2017 | Monografica CAC * | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
27/05/2017 | Madrid CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
26/02/2017 | Valladolid CACIB | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2017 | Valladolid CAC* | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
18/12/2016 | Valencia CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/11/2016 | *Monografica CAC | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
08/10/2016 | Talavera CACIB | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
12/06/2016 | Castellon CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
11/06/2016 | Castellon CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
10/04/2016 | Oviedo CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
27/02/2016 | Valladolid CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
20/12/2015 | Valencia CACIB | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 18 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/02/2015 | Valladolid Internacional | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/02/2015 | Valladolid Nacional | Abierta | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
07/12/2014 | Alicante Internacional* | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/11/2014 | Torre Pacheco Internacional* | Abierta | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
08/11/2014 | Torre Pachero Nacional* | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
04/10/2014 | Talavera Internacional | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
08/06/2014 | Mocejon Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
13/04/2014 | Oviedo Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
12/04/2014 | Oviedo Nacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
23/02/2014 | Valladolid Internacional | Intermedia | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
21/02/2014 | Valladolid Nacional | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
26/01/2014 | Vigo Internacional | Jovenes | EXC1 BOBJ BOGJ3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
25/01/2014 | Vigo Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 2 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
15/09/2013 | Santiago Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
14/09/2013 | Santiago Nacional | Jovenes | EXC1 BOBJ BOGJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2013 | Burgos Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
07/04/2013 | Esquivias Nacional | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2013 | Valladolid Internacional | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22/02/2013 | Valladolid Nacional | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
20/01/2013 | Vigo Internacional | Cachorros | MB2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
19/01/2013 | Vigo Nacional | Cachorros | MB1 BOBP | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 6 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |