Datos del perro Dog data | LOE-2101110 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Kabluna Grace 0’Maley | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Aspenmyst Kabluna I Have A Dream | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Starring Maat Sit’n Stay | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Hembra Female |
01 de Agosto de 2012 August 01, 2012 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Kabluna | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Miguel Ángel Melon Saavedra | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
28/11/2015 | Bilbao CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
23/05/2015 | Madrid Internacional | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
25/05/2014 | Madrid Internacional | Intermedia | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
13/04/2014 | Oviedo Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
12/04/2014 | Oviedo Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
23/02/2014 | Valladolid Internacional | Intermedia | EXC1 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
21/02/2014 | Valladolid Nacional | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||
Regresar |