Datos del perro Dog data | LOE-2097402 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Ichirou Go Shun’you Kensha | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Eitetsu Go Awa Matsushigesou | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Koikume Go Shun’You Kensha | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Akita | Macho Male |
05 de Junio de 2012 June 05, 2012 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
S. Exposito | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
S. Exposito – Shun’You Kensha | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/09/2018 | Bilbao CACIB | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/09/2017 | Bilbao CACIB | Campeones | EXC1 CACIB BOB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
02/09/2017 | Bilbao CAC | Campeones | EXC1 RAPCAC | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/07/2015 | Vizcaya Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
04/10/2014 | Talavera Internacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
07/09/2014 | Bilbao Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
27/04/2014 | Irún Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |