Datos del perro Dog data | LOE-2082122 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Close To Me De Zakouma | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Diamond Dos Campos Da Rainha | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Cristal Star’s Color Wheat | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
18 de Diciembre de 2011 December 18, 2011 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Zakouma Siberians | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Patricia González Navalón | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
07/02/2015 | Zaragoza Nacional | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
01/06/2014 | Vic Nacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
06/04/2014 | Sonseca Nacional | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
17/11/2013 | Talavera de la Reina Internacional | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/06/2013 | Gran Canarias Internacional | Intermedia | EXC1 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
13/05/2013 | Tenerife Internacional | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
12/05/2013 | Tenerife Nacional | Abierta | EXC1 CAC BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
07/04/2013 | Esquivias Nacional | Jovenes | EXC2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/02/2013 | Valladolid Concurso Monográfico * | Jovenes | EXC1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2012 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2012 | *MONOGRAFICA TALAVERA | Jovenes | EXC5 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
13/10/2012 | *ZAMORA CONCURSO ESPECIAL | Jovenes | EXC1 BOBJ RBISSJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |