Datos del perro Dog data | LOE-2077902 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Daphne de Bichiloba | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch.Gonssor Moro | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Karasoma this is it | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
11 de Abril de 2012 April 11, 2012 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Bichiloba | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Héctor García Vilumbrales – Kriegos | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
28/04/2018 | Madrid CAC/CACIB | Campeones | EXC1 CACIB MR | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/09/2016 | Bilbao CACIB | Campeones | EXC1 CACIB BOS | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
10/07/2016 | Portugalete CACIB | Campeones | EXC1 CACIB | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
22/05/2016 | Madrid CACIB | Campeones | EXC1 CACIB | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
24/04/2016 | Irun CACIB | Campeones | EXC1 CACIB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
10/04/2016 | Oviedo CACIB | Campeones | EXC1 CACIB BOB | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
09/04/2016 | Oviedo CAC | Campeones | EXC1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 14 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/04/2015 | Oviedo Internacional | Campeones | EXC1 CACIB | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
22/02/2015 | Valladolid Internacional | Campeones | EXC3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
04/10/2014 | Talavera Internacional | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
07/09/2014 | Bilbao Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
06/07/2014 | Portugalete Internacional | Abierta | EXC1 CAA CACIB BIS2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
29/06/2014 | Cantabria Internacional* | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
22/06/2014 | Medina de Pomar Internacional | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
21/02/2014 | Valladolid Nacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 18 | 5 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/11/2013 | Monografica Zamora* | Intermedia | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
29/09/2013 | Leon Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
30/06/2013 | Cantabria Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
29/06/2013 | Cantabria Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28/06/2013 | Somo Concurso Monografico* | Jovenes | EXC1 BOBJ BISJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2013 | Burgos Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOB | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
14/04/2013 | Bilbao Internacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2013 | Valladolid Internacional | Jovenes | EXC2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/02/2013 | Valladolid Concurso Monográfico * | Jovenes | EXC1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22/02/2013 | Valladolid Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
03/02/2013 | Zaragoza Internacional | Jovenes | EXC2 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
02/02/2013 | Zaragoza Nacional | Jovenes | EXC3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 14 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||
Regresar |