Datos del perro Dog data | LOE-2027901 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Enter The Game De Nariz De Nieve | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Day Dream Narizdenieve de Can Batlle | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Moonight de Can Batlle | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Hembra Female |
12 de Marzo de 2011 March 12, 2011 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Marta Concepción Esteban Aguadoi | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Marta Concepción Esteban Aguadoi | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
17/12/2017 | Valencia CACIB | Campeones | EXC1 RCACIB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
16/12/2017 | Valencia CAC | Campeones | EXC1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
09/12/2017 | Monografica CAC * | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
28/02/2016 | Valladolid CACIB | Campeones | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
27/02/2016 | Valladolid CAC | Campeones | EXC1 BOB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
05/07/2015 | Castellon Internacional | Campeones | EXC1 CACIB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
04/07/2015 | Castellon Nacional | Campeones | EXC1 RAP CAC | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
15/06/2014 | Castellón Internacional | Campeones | EXC1 BOB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
14/06/2014 | Castellón Nacional | Campeones | EXC1 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
01/06/2014 | Vic Nacional | Campeones | EXC1 BOB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
25/05/2014 | Madrid Internacional | Campeones | EXC1 RCACIB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
23/02/2014 | Valladolid Internacional | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
22/02/2014 | Monografica Valladolid* | Campeones | EXC1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
21/02/2014 | Valladolid Nacional | Campeones | EXC1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
01/02/2014 | Zaragoza Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
15/12/2013 | Valencia Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
14/12/2013 | Valencia Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 12 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/11/2013 | Monografica Zamora* | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
16/06/2013 | Catellón Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
15/06/2013 | Catellón Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
02/06/2013 | Vic Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
16/12/2012 | Valencia Internacional | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
15/12/2012 | Valencia Nacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
09/12/2012 | Alicante Internacional | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 12 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2012 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2012 | *MONOGRAFICA TALAVERA | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
23/11/2012 | TALAVERA INTERNACIONAL | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |