Datos del perro Dog data | LOE-1986376 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
Ch. | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Ch. Morgause De La Fortea | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Bjornehuse Svante | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Ch. Akelarre De Los Lagos De Gayangos | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Perro de Osos de Carelia | Hembra Female |
21 de Agosto de 2010 August 21, 2010 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
T. Pajares | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Tatiana Pajares Pascual | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Ok (AVEPA-6541) | |||||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
23/05/2015 | Madrid Internacional | Campeones | EXC1 CACIB BOB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/02/2014 | Monografica Valladolid* | Campeones | EXC1 BOB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
16/06/2013 | Catellón Internacional | Campeones | EXC1 CACIB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2012 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/11/2012 | *MONOGRAFICA TALAVERA | Abierta | EX1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
23/11/2012 | TALAVERA INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
26/05/2012 | MADRID INTERNACIONAL | Intermedia | EX1 CAC CACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
19/02/2012 | GRANADA INTERNACIONAL | Intermedia | EXC1 BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
18/12/2011 | VALENCIA INTERNACIONAL | Intermedia | EXC1 BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
03/12/2011 | *ALICANTE CONCURSO(ESPECIAL) | Intermedia | EXC1 BOS | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
02/12/2011 | ALICANTE NACIONAL | Intermedia | EXC1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
06/11/2011 | MURCIA INTERNACIONAL | Jovenes | EXC1 BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 1 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |