Datos del perro Dog data | LOE-1963307 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Leonidas de Sparta Y Circe | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
21 de Diciembre de 2009 December 21, 2009 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
04/03/2018 | Sevilla CACIB | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
03/03/2018 | Sevilla CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
18/02/2018 | Granada CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
17/02/2018 | Granada CAC | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
26/11/2017 | Malaga CACIB | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
04/11/2017 | Jerez CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
25/09/2017 | Jaen CAC | Abierta | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
05/11/2016 | Jerez de La Frontera CAC | Abierta | EXC1 CAC BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
06/03/2016 | Sevilla CACIB | Abierta | EXC1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
05/03/2016 | Sevilla CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
20/02/2016 | Granada CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
01/11/2015 | Jerez Internacional | Abierta | CAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |