Datos del perro Dog data | LOE-1955361 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
Ch. J | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
JCh. Aialik Bay Hydrargium | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Tokima’s Northwest Pas | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Ch. Dayligh Siberian Lady Of Hidrarg | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
16 de Abril de 2010 April 16, 2010 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Golob | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Alejandro Casabon Argente | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
12/05/2014 | Badajoz Internacional | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
02/03/2014 | Sevilla Internacional | Campeones | EXC1 RCACIB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
01/03/2014 | Sevilla Nacional | Campeones | EXC1 BOB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/11/2013 | Monografica Zamora* | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
25/05/2013 | Madrid Internacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 10 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2012 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
23/11/2012 | TALAVERA INTERNACIONAL | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
03/06/2012 | SEVILLA INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
02/06/2012 | SEVILLA NACIONAL | Abierta | EXC1 CAC BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
26/05/2012 | MADRID INTERNACIONAL | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
18/02/2012 | GRANADA NACIONAL | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 10 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |