Datos del perro Dog data | LOE-1932699 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Samspring Sir Tristan For Bilken | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Roybridge Diamond Knigh | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Samspring Artemis | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Macho Male |
03 de Mayo de 2009 May 03, 2009 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
P Brito y C Lucas | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Enrique del Campo – Bilken | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
21/07/2013 | Amurrio Nacional | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
30/06/2013 | Cantabria Internacional | Abierta | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
28/06/2013 | Somo Concurso Monografico* | Abierta | EXC1 BOB BIS3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2012 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/09/2012 | CABARCENO INTERNACIONAL(CANTABRIA) | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2011 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/10/2011 | MONOGRAFICA, NATIONAL | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
21/05/2011 | MADRID CENTENARIO, INTERNACIONAL | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
17/04/2011 | OVIEDO, INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
16/04/2011 | OVIEDO, NACIONAL | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
27/02/2011 | VALLADOLID, INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
26/02/2011 | VALLADOLID, NACIONAL | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
14/11/2010 | BILBAO, INTERNACIONAL | Intermedia | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 9 | 2 | |||||||||||||||||||
Regresar |