Datos del perro Dog data | LOE-1931206 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Karasoma Rupper Dream | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Macho Male |
01 de Enero de 1990 January 01, 1990 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2012 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
27/10/2012 | EXTREMADURA NACIONAL | Abierta | EXC1 BOB BOG2 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
24/06/2012 | BURGOS INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
26/05/2012 | MADRID INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 BOB BOG | 0 | 0 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
11/05/2012 | BADAJOZ INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
19/11/2011 | JEREZ INTERNACIONAL | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
30/10/2011 | AZUAGA NACIONAL | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 14 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2011 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
08/05/2011 | BADAJOZ, INTERNACIONAL | Jovenes | EXC1 BOB | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2010 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
31/10/2010 | AZUAGA(EXTREMADURA), NACIONAL | Jovenes | EXC1 BOS | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
10/10/2010 | *CALERAYCHOZAS, NACIONAL | Jovenes | EXC1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
22/05/2010 | TALAVERA, INTERNACIONAL | Cachorros | MB1 BOBP MGC2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
09/05/2010 | BADAJOZ, INTERNACIONAL | Cachorros | MB1 BOBP BISP2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 5 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |