Datos del perro Dog data | LOE-1723641 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
Ch. | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Ch. Ytsejam Del Karraces | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Highlander Double Down | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Ch. Abby Dos Campos Da Rainha | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
11 de Agosto de 2007 August 11, 2007 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
J.C. Bernardos | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
José Carlos Bernardos – Karraces Siberians | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
25/05/2013 | Madrid Internacional | Campeones | EXC1 CACIB BOS | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2012 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
26/05/2012 | MADRID INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
19/11/2011 | JEREZ INTERNACIONAL | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2011 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
29/10/2011 | MONOGRAFICA, NATIONAL | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
21/05/2011 | MADRID CENTENARIO, INTERNACIONAL | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
20/05/2011 | MADRID LATINA, INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 10 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2010 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
06/11/2010 | * MURCIA, MONOGRAFICA NACIONAL | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
13/06/2010 | CASTELLON, INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
22/05/2010 | TALAVERA, INTERNACIONAL | Abierta | EXC4 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
18/04/2010 | OVIEDO, INTERNACIONL | Abierta | EXC1 BOS | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
17/04/2010 | OVIEDO, NACIONAL | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
28/02/2010 | VALLADOLID, INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 CACIB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
27/02/2010 | VALLADOLID, NACIONAL | Abierta | EXC1 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
20/02/2010 | GRANADA, INTERNACIONAL | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
20/12/2009 | VALENCIA, INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
19/12/2009 | VALENCIA, NACIONAL | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
06/12/2009 | ALICANTE, INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 21 | 7 | |||||||||||||||||||
Regresar |