Datos del perro Dog data | LOE-1708515 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
Ch. | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Ch. Bjornehusets Svante | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Rabockens Elton | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Bjornehusets Julia | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Perro de Osos de Carelia | Macho Male |
16 de Octubre de 2006 October 16, 2006 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
H. Larsen | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Tatiana Pajares Pascual | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Ok (-0001-08) | |||||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2015 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
21/11/2015 | Monografica Nacional* | Campeones | EXC1 BOB | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2012 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
03/12/2011 | *ALICANTE CONCURSO(ESPECIAL) | Campeones | EXC1 BOB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
02/12/2011 | ALICANTE NACIONAL | Campeones | EXC1 BOB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
06/11/2011 | MURCIA INTERNACIONAL | Campeones | EXC1 BOB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Regresar |