Datos del perro Dog data | LOE-1696036 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
Ch. | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Ch. Gonssor Brisa | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
22 de Marzo de 2007 March 22, 2007 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2016 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
06/02/2016 | *Zaragoza CAC | Campeones | EXC3 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
28/04/2013 | Irun Internacional | Campeones | EXC1 RCACIB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
03/02/2013 | Zaragoza Internacional | Campeones | EXC1 BOB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
02/02/2013 | Zaragoza Nacional | Campeones | EXC1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2011 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
01/05/2011 | SAN SEBASTIAN, INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
26/02/2011 | VALLADOLID, NACIONAL | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
11/02/2011 | ZARAGOZA, NACIONAL | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
14/11/2010 | BILBAO, INTERNACIONAL | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2010 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
17/10/2010 | *MARTORELL, INTERNACIONAL | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
12/09/2010 | PAMPLONA, INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 CAC CACIB BOS | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
04/07/2010 | AMURRIO(ALAVA), NACIONAL | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
22/05/2010 | TALAVERA, INTERNACIONAL | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 5 | 2 | ||||||||||||||||
02/05/2010 | SAN SEBASTIAN, INTERNACIONAL | Abierta | EXC2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 13 | 4 | |||||||||||||||||||
Regresar |