Ficha TopTen


Datos del perro Dog data LOE-1646185
Títulos Awards Foto Picture
 
Nombre Name
Keikewabiv’s Kiaranuk Ruta Norte
Padre Father
Ch. Kiaranuk Keikewabic’s Spit N’Image
Madre Mother
Snoquest Keikawabic’s 2nd Chance
Raza Breed Sexo Sex Fecha de Nacimiento Date of Birth Pedigree Pedigree
Alaskan Malamute Macho
Male
01 de Julio de 2006
July 01, 2006
 
Criador Breeder
J. Hurd y M. Andersen
Propietario Owner
Jesús Nuñez – Ruta Norte
Salud Health
Caderas Hips Codos Elbows Ojos Eyes Otros Others
OK (AVEPA-6025)     Polineuropatía: Homocigótico Normal

 

Resultados Top Ten 2014
Fecha Exposición Clase Resultado Pt.
Ca.
Pt.
Jo.
Pt.
Ab.
Pt.
Ch.
22/02/2014 Monografica Valladolid* Abierta EXC2 RCAC 0 0 5 0
Total 0 0 5 0
Resultados Top Ten 2013
Fecha Exposición Clase Resultado Pt.
Ca.
Pt.
Jo.
Pt.
Ab.
Pt.
Ch.
30/06/2013 Cantabria Internacional Abierta EXC1 CAC 0 0 2 0
29/06/2013 Cantabria Nacional Abierta EXC1 CAC 0 0 1 0
28/06/2013 Somo Concurso Monografico* Abierta EXC1 0 0 3 0
24/02/2013 Valladolid Internacional Abierta EXC2 RCAC RCACIB 0 0 1 0
23/02/2013 Valladolid Concurso Monográfico * Abierta EXC1 BOB 0 0 4 0
22/02/2013 Valladolid Nacional Abierta EXC3 0 0 1 0
03/02/2013 Zaragoza Internacional Abierta EXC1 BOB 0 0 3 0
Total 0 0 15 0
Resultados Top Ten 2012
Fecha Exposición Clase Resultado Pt.
Ca.
Pt.
Jo.
Pt.
Ab.
Pt.
Ch.
24/11/2012 *MONOGRAFICA TALAVERA Abierta EXC2 RCAC 0 0 5 0
13/10/2012 *ZAMORA CONCURSO ESPECIAL Abierta EXC2 0 0 3 0
01/04/2012 ZARAGOZA INTERNACIONAL Abierta EXC1 CACIB 0 0 1 0
31/03/2012 *ZARAGOZA CONCURSO Abierta EXC2 0 0 3 0
30/03/2012 ZARAGOZA NACIONAL Abierta EXC2 RCAC 0 0 2 0
26/02/2012 VALLADOLID INTERNACIONAL Abierta EXC1 BOB 0 0 3 2
25/02/2012 VALLADOLID NACIONAL Abierta EXC1 CAC 0 0 3 0
04/12/2011 *ALICANTE INTERNACIONAL(especial) Abierta EXC3 0 0 2 0
03/12/2011 *ALICANTE CONCURSO(ESPECIAL) Abierta EXC2 0 0 2 0
02/12/2011 ALICANTE NACIONAL Abierta EXC1 CAC 0 0 3 0
Total 0 0 27 2
Resultados Top Ten 2011
Fecha Exposición Clase Resultado Pt.
Ca.
Pt.
Jo.
Pt.
Ab.
Pt.
Ch.
29/10/2011 MONOGRAFICA, NATIONAL Abierta EXC1 RCAC 0 0 3 0
21/05/2011 MADRID CENTENARIO, INTERNACIONAL Abierta EXC4 0 0 1 0
07/11/2010 * MURCIA, INTERNACIONAL Abierta EXC1 CAC RCACIB 0 0 4 2
Total 0 0 8 2
Regresar
  • Facebook
  • Twitter
  • Google Plus
  • Email
  • Print

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.

ACEPTAR
Aviso de cookies
Email
Print
Pinterest