Datos del perro Dog data | JKC-00270210 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Kenryuu Go Kumamoto Kishi | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Akita | Macho Male |
21 de Febrero de 2021 February 21, 2021 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2023 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
06/11/2022 | TORREPACHECO CACIB | Abierta | EXC1 CAC CACIB MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
05/11/2022 | TORRE PACHECO CAC | Abierta | EXC1 CAC MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
22/10/2022 | *MONOGRAFICA MERIDA (FINAL TOP TEN 2022) | Intermedia | EXC 1 RCAC | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
18/09/2022 | LEON CACIB | Intermedia | EXC 1º CAC CACIB MR | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
25/06/2022 | MUNDIAL MADRID | Jovenes | EXC 1 CCJ | 0 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
24/06/2022 | ESPECIAL MADRID | Jovenes | EXC 1 CCJ MJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
23/06/2022 | WINNER MADRID | Jovenes | EXC 1 CCJ MJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
28/11/2021 | LEON CACIB | Jovenes | EXC1 CCJ MRJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |