Datos del perro Dog data | AKC-WS55178306 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Jalerran’s Beautiful Darkness | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Balck Jack Speigas | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Ch. Jalerran’s Beautiful Creatures | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Siberian Husky | Hembra Female |
07 de Septiembre de 2016 September 07, 2016 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2022 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
08/10/2022 | PALMA (MALLORCA) CAC | Campeones | EXC 1º | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2020 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
24/10/2021 | Zaragoza CACIB | Abierta | EXC 1 CAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
26/09/2021 | Madrid Otoño | Campeones | EXC2 RCAC RCACIB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
19/09/2021 | Almorox ( Toledo) CAC | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
06/09/2021 | Bilbao CACIB | Abierta | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
20/09/2020 | Odena CACIB | Campeones | EXC 1º CACIB MR | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
02/02/2020 | * Zaragoza CACIB | Campeones | EXC 1 RCACIB | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||
26/10/2019 | Valls CACIB | Campeones | EXC2 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 9 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2019 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
20/01/2019 | Martorell Internacional | Campeones | EXC1 RCACIB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2018 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
08/09/2018 | Bilbao CAC | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |