Datos del perro Dog data | AKC-WS38517509 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
Ch. J | ![]() |
||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
JCh. Fall Moon’s Traveling Gril To Zulem Azke | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Pale Moon’s Rivendrell Fire Starter | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Ch. Fall Moon’s Usa Ka Bukora |
|||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | Hembra Female |
31 de Agosto de 2011 August 31, 2011 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
l. Sanders y F. Sanders | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Lucy y Fred Sanders | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2017 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
18/12/2016 | Valencia CACIB | Campeones | EXC1 CACIB | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
17/11/2013 | Talavera de la Reina Internacional | Abierta | EXC1 CAC CACIB | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
02/11/2013 | Monografica Zamora* | Abierta | EXC1 RCAC | 0 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||
07/04/2013 | Esquivias Nacional | Abierta | EXC1 CAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
24/02/2013 | Valladolid Internacional | Abierta | EXC1 BOS | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
22/02/2013 | Valladolid Nacional | Abierta | EXC1 CAC BOS | 0 | 0 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
16/12/2012 | Valencia Internacional | Jovenes | EXC1 BOS | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
15/12/2012 | Valencia Nacional | Jovenes | EXC1 CCJ BOS | 0 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 2 | 17 | 2 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2012 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
23/11/2012 | TALAVERA INTERNACIONAL | Jovenes | EXC1 CCJ | 0 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
27/10/2012 | EXTREMADURA NACIONAL | Jovenes | EXC1 BOBJ | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |