Datos del perro Dog data | AKC-39535801 | ||||||||||||||||||||||
Títulos Awards | Foto Picture | ||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||
Nombre Name | |||||||||||||||||||||||
Snowshoe’s Sleigh Ride | |||||||||||||||||||||||
Padre Father | |||||||||||||||||||||||
Ch. Snowshoe’s Ticket To Ride | |||||||||||||||||||||||
Madre Mother | |||||||||||||||||||||||
Dushanbe’s Cool Summer Breeze | |||||||||||||||||||||||
Raza Breed | Sexo Sex | Fecha de Nacimiento Date of Birth | Pedigree Pedigree | ||||||||||||||||||||
Samoyedo | Macho Male |
14 de Diciembre de 2011 December 14, 2011 |
|||||||||||||||||||||
Criador Breeder | |||||||||||||||||||||||
H. Galloway & L Johnson | |||||||||||||||||||||||
Propietario Owner | |||||||||||||||||||||||
Pedro Miguel Da Silva Brito | |||||||||||||||||||||||
Salud Health | |||||||||||||||||||||||
Caderas Hips | Codos Elbows | Ojos Eyes | Otros Others | ||||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2014 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
23/02/2014 | Valladolid Internacional | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
22/02/2014 | Monografica Valladolid* | Abierta | EXC3 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
21/02/2014 | Valladolid Nacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Resultados Top Ten 2013 | |||||||||||||||||||||||
Fecha | Exposición | Clase | Resultado | Pt. Ca. |
Pt. Jo. |
Pt. Ab. |
Pt. Ch. |
||||||||||||||||
06/10/2013 | Ciudad Real Internacional | Abierta | EXC1 BOB | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||
05/10/2013 | Ciudad Real Nacional | Abierta | EXC2 RCAC | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
25/05/2013 | Madrid Internacional | Intermedia | EXC1 CAC RCACIB | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||
11/05/2013 | Badajoz Internacional | Abierta | EXC1 BOB BOG2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||
Total | 0 | 0 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||
Regresar |