SOMO CACIB 03 de Julio de 2022 Jueces: JORGE SANTOIANNE: SIBERIAN ; RAFAEL GARCIA: RESTO Enlace Expo |
|||||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | |||||||||||||||||||||||
Clase | Sexo | Nombre | Puntos Ca-Jo-Ab-Ch | Resultado | |||||||||||||||||||
Abierta | Macho | Ruta Norte Bobby McGee | 0-0-2-0 | EXC1 CAC RCACIB | |||||||||||||||||||
Abierta | Macho | De Josema´Lamut War Machine | 0-0-1-0 | EXC2 RCAC | |||||||||||||||||||
Campeones | Macho | De Josema’Lamut Deadpool | 0-0-0-2 | EXC1 CACIB MR | |||||||||||||||||||
Abierta | Hembra | De Josema´Lamut Squirrel Girl | 0-0-1-0 | EXC1 CAC CACIB MSO | |||||||||||||||||||
Samoyedo | |||||||||||||||||||||||
Clase | Sexo | Nombre | Puntos Ca-Jo-Ab-Ch | Resultado | |||||||||||||||||||
Campeones | Macho | Salviamar East By North | 0-0-0-1 | EXC1 CACIB MSO | |||||||||||||||||||
Cachorro | Hembra | Radost Zhizni Sangria for Bilken | 1-0-0-0 | MP1 MRC | |||||||||||||||||||
Jovenes | Hembra | Bilken Irina´s Valkyria | 0-1-0-0 | EXC1 CCJ MRJ | |||||||||||||||||||
Abierta | Hembra | El-Al S Light Of Day | 0-0-2-0 | EXC1 CAC CACIB MR | |||||||||||||||||||
Siberian Husky | |||||||||||||||||||||||
Clase | Sexo | Nombre | Puntos Ca-Jo-Ab-Ch | Resultado | |||||||||||||||||||
Cachorro | Macho | Koba´s Snowfall Mighty Demigod | 2-0-0-0 | MP1 MRC | |||||||||||||||||||
Cachorro | Macho | Legend Continues T- Replay | 1-0-0-0 | MP2 | |||||||||||||||||||
Cachorro | Macho | Snow Eyes Hedwig | 1-0-0-0 | Muy cachorro MP1 MMCR | |||||||||||||||||||
Jovenes | Macho | Whirlwind De Nariz De Nieve | 0-3-0-0 | EXC1 CCJ MRJ | |||||||||||||||||||
Jovenes | Macho | Touched By An Angel De Luna Siberiana | 0-2-0-0 | EXC2 RCCJ | |||||||||||||||||||
Jovenes | Macho | Happyheart Bear Cherish the Moment | 0-1-0-0 | EXC3 | |||||||||||||||||||
Abierta | Macho | Glare Ice`s Black Shadow | 0-0-2-0 | EXC1 CAC | |||||||||||||||||||
Abierta | Macho | Kripton De Mel Siberian | 0-0-1-0 | EXC2 RCAC | |||||||||||||||||||
Campeones | Macho | Lord Del Karraces | 0-0-0-3 | EXC1 CACIB MSO | |||||||||||||||||||
Campeones | Macho | Husqvarna Dolce & Gabanna | 0-0-0-2 | EXC2 RCACIB | |||||||||||||||||||
Cachorro | Hembra | Tangotara Nothing to Declare | 5-0-0-0 | MP1 | |||||||||||||||||||
Cachorro | Hembra | Tangotara Nothing Can Stop Me | 4-0-0-0 | MP2 | |||||||||||||||||||
Jovenes | Hembra | Inyabu Nevera | 0-1-0-0 | EXC1 CCJ | |||||||||||||||||||
Intermedia | Hembra | Snow Eyes Don´t Blame Me | 0-0-2-0 | EXC1 CAC | |||||||||||||||||||
Abierta | Hembra | Niagara Del Karraces | 0-0-1-0 | EXC1 RCAC | |||||||||||||||||||
Campeones | Hembra | Jazmin Del Karraces | 0-0-0-3 | EXC1 CACIB MR | |||||||||||||||||||
Campeones | Hembra | CH AM Koba´s Setar American Queen | 0-0-0-2 | EXC2 RCACIB | |||||||||||||||||||
Regresar |