Torre Pacheco CAC 13 de Noviembre de 2021 Jueces: SAMOYEDO: ANGEL GARACH; ALASKAN Y AKITA: ADRIÁN ARGENTE; SIBERIAN: NURIA VIGO; CARELIA: JOSE TOMAS DELGADO Enlace Expo |
|||||||||||||||||||||||
Akita | |||||||||||||||||||||||
Clase | Sexo | Nombre | Puntos Ca-Jo-Ab-Ch | Resultado | |||||||||||||||||||
Abierta | Macho | Take Shi Go Shun`You Kensha | 0-0-2-0 | EXC1 CAC MR | |||||||||||||||||||
Abierta | Hembra | Sayuri Go Hi To Densetsu | 0-0-2-0 | EXC1 CAC | |||||||||||||||||||
Abierta | Hembra | Ra De La Senda De Tsunayoshi | 0-0-1-0 | EXC2 RCAC | |||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | |||||||||||||||||||||||
Clase | Sexo | Nombre | Puntos Ca-Jo-Ab-Ch | Resultado | |||||||||||||||||||
Abierta | Macho | World Glory Insider | 0-0-2-0 | EXC1 CAC | |||||||||||||||||||
Campeones | Macho | New Legend De Soto De Riofrío | 0-0-0-2 | EXC1 RAPPEL CAC MR MG | |||||||||||||||||||
Abierta | Hembra | Cijara Noma | 0-0-1-0 | EXC1 CAC | |||||||||||||||||||
Perro de Osos de Carelia | |||||||||||||||||||||||
Clase | Sexo | Nombre | Puntos Ca-Jo-Ab-Ch | Resultado | |||||||||||||||||||
Campeones | Macho | Qaronte De La Fortea | 0-0-0-1 | EXC1 RAPPEL CAC | |||||||||||||||||||
Campeones | Hembra | Regina Para Belum De La Fortea | 0-0-0-1 | EXC1 RAPPEL CAC MR | |||||||||||||||||||
Samoyedo | |||||||||||||||||||||||
Clase | Sexo | Nombre | Puntos Ca-Jo-Ab-Ch | Resultado | |||||||||||||||||||
Abierta | Macho | Samspring Iron Man | 0-0-2-2 | EXC1 CAC MR 2MG | |||||||||||||||||||
Abierta | Macho | Gufy De Autentic Polar | 0-0-1-0 | EXC2 RCAC | |||||||||||||||||||
Campeones | Macho | De Villaodon Zipper | 0-0-0-1 | EXC1 | |||||||||||||||||||
Abierta | Hembra | El-Al S Light Of Day | 0-0-2-0 | EXC1 CAC | |||||||||||||||||||
Abierta | Hembra | Crystal Snowflake Calipso | 0-0-1-0 | EXC2 RCAC | |||||||||||||||||||
Siberian Husky | |||||||||||||||||||||||
Clase | Sexo | Nombre | Puntos Ca-Jo-Ab-Ch | Resultado | |||||||||||||||||||
Abierta | Macho | Owen De Artic Grana | 0-0-3-0 | EXC1 CAC | |||||||||||||||||||
Abierta | Macho | Lord Del Karraces | 0-0-2-0 | EXC2 RCAC | |||||||||||||||||||
Abierta | Macho | Kripton De Mel Siberian | 0-0-1-0 | EXC3 | |||||||||||||||||||
Campeones | Macho | Husqvarna Dolce & Gabanna | 0-0-0-2 | EXC1 | |||||||||||||||||||
Abierta | Hembra | Naisha De Artic Grana | 0-0-2-0 | EXC1 CAC | |||||||||||||||||||
Abierta | Hembra | Winter Melody X-Trouble Factor | 0-0-1-0 | EXC2 RCAC | |||||||||||||||||||
Campeones | Hembra | Jazmin Del Karraces | 0-0-0-3 | EXC1 RAPPEL CAC MR | |||||||||||||||||||
Campeones | Hembra | CH AM Koba´s Setar American Queen | 0-0-0-2 | EXC2 | |||||||||||||||||||
Campeones | Hembra | Kalinka-Malinka Of Siberian Country | 0-0-0-1 | EXC1 CCV MRV | |||||||||||||||||||
Regresar |