MURCIA INTERNACIONAL 06 de Noviembre de 2011 Jueces: ALASKAN, HUSKY: SAIJA JUUTILAINEN – SAMOYEDO: JEANNETTE LARIVE |
|||||||||||||||||||||||
Alaskan Malamute | |||||||||||||||||||||||
Clase | Sexo | Nombre | Puntos Ca-Jo-Ab-Ch | Resultado | |||||||||||||||||||
Jovenes | Macho | Ch. JCh. Bad Axe Marvin De Cijara | 0-1-0-0 | EXC1 CCJ | |||||||||||||||||||
Abierta | Macho | Lobo De King Of Kings | 0-0-2-0 | EXC1 BOB | |||||||||||||||||||
Jovenes | Hembra | Ch. Zowy De King Of Kings | 0-1-0-0 | EXC1 BOBJ | |||||||||||||||||||
Intermedia | Hembra | Abril (Mejia) | 0-0-1-0 | EXC1 | |||||||||||||||||||
Campeones | Hembra | Ch. Zanna De Cijara | 0-0-0-2 | EXC1 CACIB BOS | |||||||||||||||||||
Perro de Osos de Carelia | |||||||||||||||||||||||
Clase | Sexo | Nombre | Puntos Ca-Jo-Ab-Ch | Resultado | |||||||||||||||||||
Campeones | Macho | Ch. Bjornehusets Svante | 0-0-0-1 | EXC1 BOB | |||||||||||||||||||
Jovenes | Hembra | Ch. Morgause De La Fortea | 0-1-0-0 | EXC1 BOBJ | |||||||||||||||||||
Samoyedo | |||||||||||||||||||||||
Clase | Sexo | Nombre | Puntos Ca-Jo-Ab-Ch | Resultado | |||||||||||||||||||
Jovenes | Hembra | Chelsey De Tarazar | 0-1-0-0 | EXC1 BOBJ | |||||||||||||||||||
Abierta | Hembra | Folle De Toi Shirley Of Karasea | 0-0-2-0 | EXC1 CAC | |||||||||||||||||||
Abierta | Hembra | Smiliesam Santafara | 0-0-2-0 | EXC1 BOB | |||||||||||||||||||
Abierta | Hembra | Folle Passion Fhebe Of Karasea | 0-0-1-0 | EXC2 RCAC | |||||||||||||||||||
Siberian Husky | |||||||||||||||||||||||
Clase | Sexo | Nombre | Puntos Ca-Jo-Ab-Ch | Resultado | |||||||||||||||||||
Jovenes | Macho | Ferrari De Artic Grana | 0-1-0-0 | EXC1 CCJ | |||||||||||||||||||
Abierta | Macho | Cristal Star’s Mars Attack | 0-0-2-0 | EXC1 CAC | |||||||||||||||||||
Abierta | Macho | Ch. Highlander Flying Private | 0-0-1-0 | EXC2 RCAC | |||||||||||||||||||
Campeones | Macho | Ch. Simba Del Karraces | 0-0-0-2 | EXC1 BOB BIS2 | |||||||||||||||||||
Jovenes | Hembra | Ch. Electra Dos Campos Da Rainha | 0-1-0-0 | EXC1 CCJ BOGJ3 | |||||||||||||||||||
Abierta | Hembra | Cibeles De Artic Grana | 0-0-2-0 | EXC1 CAC CACIB | |||||||||||||||||||
Regresar |