Certificados de Libre de Displasia de Cadera | ||||||||||||||||||||||||
Resultado-Certificado Result-Certificate |
Nombre Name |
Sexo Sex |
N. Registro Registration N. |
|||||||||||||||||||||
A AVEPA 7250 | Ch. Tsubaki Ka Yo’Yoy Tomodachi | H | LOE-2043512 | |||||||||||||||||||||
B AVEPA 7578 | Tomodachi Go Shun’You Kensha | H | LOE-2097403 | |||||||||||||||||||||
B AVEPA 7577 | Tamiko Ka Yo’Yoi Tomodachi | H | LOE-2099217 | |||||||||||||||||||||
B AVEPA 7779 | Ch. Fudoumaru Go Naruse Takeda | M | LOE-2138973 | |||||||||||||||||||||
B AVEPA 8359 | Hokusei Ka Yo’Yoi Tomodachi | H | LOE-2154425 | |||||||||||||||||||||
B AVEPA 8734 | Shirokuma Ka Yo Yoi Tomodachi | M | LOE-2154426 | |||||||||||||||||||||
B AVEPA 8653 | Momoko Ka Yo’Yoi Tomodachi | H | LOE-2186256 | |||||||||||||||||||||
OK B AVEPA 9049 | Sora De La Senda De Tsunayoshi | H | LOE-2236698 | |||||||||||||||||||||
B (10/2015) SETOV | Sempuumaru Go Daikantou | M | LOE-2310408 | |||||||||||||||||||||
Certificados Oculares | ||||||||||||||||||||||||
Resultado-Certificado Result-Certificate |
Nombre Name |
Sexo Sex |
N. Registro Registration N. |
|||||||||||||||||||||
Ok(07/2014) ECVO OP180 | Tomodachi Go Shun’You Kensha | H | LOE-2097403 | |||||||||||||||||||||
Ok(07/2014) ECVO OP181 | Ch. Fudoumaru Go Naruse Takeda | M | LOE-2138973 | |||||||||||||||||||||
Ok(07/2014) ECVO OP179 | Momoko Ka Yo’Yoi Tomodachi | H | LOE-2186256 | |||||||||||||||||||||
OK(04/2016) ECVO 1042 | Sora De La Senda De Tsunayoshi | H | LOE-2236698 | |||||||||||||||||||||
OK (07/2020) ECVO O-SP0001797 | Sempuumaru Go Daikantou | M | LOE-2310408 | |||||||||||||||||||||